| 股票代码: | L5I |
|---|---|
| 货币: | 新元 |
| 最新报价: | 0.500 |
| 成交量 ('000): | 15 |
| 涨跌: | -0.010 |
| 涨幅%: | -2.0 |
| 当日价格幅度: | 0.500 - 0.500 |
| 52周价格幅度: | 0.490 - 1.160 |
| 日期 | 活动类型 | 活动备注 | |
|---|---|---|---|
| 即将举行的活动 | |||
| 27/07/2012 | 年度股东大会 | Time and Venue to be declared in due course. | |
| 过去的活动 | |||
| 15/05/2009 | 第一季度业绩 | ||
| 14/08/2009 | 第二季度业绩 | ||
| 08/11/2009 | 第三季度业绩 | ||
| 23/12/2009 | 特别股东大会 | 10.30 a.m. at 7 Temasek Boulevard #11-05 Suntec Tower 1 Singapore 038987. | |
| 27/02/2010 | 全年业绩 | ||
| 30/04/2010 | 年度股东大会 | 10.00 a.m. at 7 Temasek Boulevard, #11-05 Suntec Tower 1, Singapore 038987. | |
| 13/05/2010 | 第一季度业绩 | ||
| 13/08/2010 | 第二季度业绩 | ||
| 20/08/2010 | 特别股东大会 | 10.30 a.m. at 7 Temasek Boulevard, #11-05, Suntec Tower 1, Singapore 038987. | |
| 07/09/2010 | 除股权 | ENTITLEMENT : SHARE CONSO OFFER OF 1 FOR 25 Record Date: 09 Sep 2010 |
|
| 12/11/2010 | 第三季度业绩 | ||
| 28/02/2011 | 全年业绩 | ||
| 14/05/2011 | 第一季度业绩 | ||
| 12/08/2011 | 第二季度业绩 | ||
| 06/09/2011 | 年度股东大会 | 10.00 a.m. at 7 Temasek Boulevard, #11-05, Suntec Tower 1, Singapore 038987. | |
| 06/09/2011 | 特别股东大会 | 10.30 a.m. at 7 Temasek Boulevard, #11-05, Suntec Tower 1, Singapore 038987. | |
| 11/11/2011 | 第三季度业绩 | ||
| 17/02/2012 | 特别股东大会 | 10.30 a.m. at 7 Temasek Boulevard, #11-05, Suntec Tower 1, Singapore 038987. | |
| 29/02/2012 | 全年业绩 | ||
| 15/05/2012 | 第一季度业绩 | ||
注: